Alle producten
-
Onderzoekend Reflectorprisma
-
Onderzoek Mini Prism
-
360 Graadprisma
-
totaal postprisma
-
Prisma Pool Bipod
-
de telescopische pool van de koolstofvezel
-
Telescopisch Nivellerend Personeel
-
Tribrachadapter
-
Instrumentendriepoten
-
Totale Postbatterijen
-
De totale Lader van de Postbatterij
-
Totale Postkabel
-
Totale Posttoebehoren
-
Het onderzoeken Instrument
zoekwoorden [ prism holder ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "prism holder" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Navi-station Zuid-Nieuwe Technologie Totaalstation voor bouwonderzoek en kartografie
| RTD Surveying | H: ±0.5m, V: ±1.0m |
|---|---|
| Circular Vial | 8'/2mm |
| Plate Vial | 30"/2mm |
| Interfaces | - Serial Port (6-Pin) - Micro SIM - USB Type C (OTG) - TF Card |
Zuid-Navi Station 30x Vergroting Surveying Instrument Totaal Station met 574 kanalen Satelliet Tracking en MT6753 Processor
| Measure Method | Absolute Continuous, Diametrical |
|---|---|
| RTK Initiation Reliability | >99.9% |
| Processor | MT6753 |
| Operating System | Android 6.0 |
Totaal station Navi station 45 mm Effectief diafragma EDM 50 mm bij Zuid 1'' Compensator-instelling nauwkeurigheid voor normen
| Real-time Kinematic Surveying | H: ±(10mm+1ppm X D), V: ±(20mm+1ppm X D) |
|---|---|
| WLAN | Dual-Band Single Stream 802.11 A/b/g/n RF For Data Link |
| Laser Plummet Type | Laser Class 2/IEC60825-1; 4 Brightness Level |
| Internal Memory | RAM: 3GB; ROM: 32GB |
574 Kanalen Satellietonderzoek Metingen met meetinstrument Totaalstation met meetinterval van 0,3-3 s en dubbelband WLAN
| With Reflector Accuracy | ±(3+2ppmxD)mm |
|---|---|
| Color Display | YES |
| Real-time Kinematic Surveying | H: ±(10mm+1ppm X D), V: ±(20mm+1ppm X D) |
| Laser Plummet Type | Laser Class 2/IEC60825-1; 4 Brightness Level |
Totaal station Circulaire flacon 8'/2mm en TFT LCD-scherm met dubbele weergave Zuid-Navi-station voor uw onderzoek
| RTD Surveying | H: ±0.5m, V: ±1.0m |
|---|---|
| Time to First Fix | Cold Start <50s, Warm Start <45s |
| Circular Vial | 8'/2mm |
| Display | TFT LCD Screen, Graphics, 720*1280 |
South Survey Total Station Navi Station met geïntegreerd GNSS 2000m Reflektorloze EDM nauwkeurigheid 2 ′′ 5,0 inch touchscreen
| Model | Navi Station |
|---|---|
| Image | Erect |
| Magnification | 30X |
| Single Prism | 5000m |
EDC117 AC-DC 12V SAE-accu-opladeradapter met A00302 voedingskabel voor Topcon GPS Hiper-serie
| model | EDC117 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Gebruikt voor | Topcon HIPER GPS |
| Gewicht | 366g |
Onderzoeksinstrument Accessoires Totaalstation BC-19B Batterijoplader voor Topcon-batterij
| model | Omdat-19B |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Gebruikt voor | TOPCON |
| Gewicht | 410g |

